Česká zbrojovka
| KULOVNICE - České zbrojovky Uherský Brod | |||
| LITE | RÁŽE | PROVEDENÍ | CZK s DPH |
| CZ 527 LUX | .22 Hornet, .222 REM, ,223 REM | zásobník | 15.320 |
| CZ 527 SYNTHETIC STOCK | .223 | zásobník | 15.940 |
| CZ 527 EXCLUSIVE EBONY EDITION | .223 REM | zásobník | 21.030 |
| CZ 527 LH LUX | .223 REM | zásobník | 19.330 |
| CZ 527 LH AMERICAN | .223 REM, .204 RUGER | zásobník | 21.500 |
| CZ 527 M1 AMERICAN | .223 REM | zás. 3- ranný | 20.640 |
| CZ 527 FS | .222 REM., .223 REM | zásobník | 20.260 |
| CZ 527 CARBINE | 7,62x39, 223 Rem | zásobník | 17.570 |
| CZ 527 AMERICAN | .22 Hornet, .222 REM, .223 REM, .204 RUGER | zásobník | 22.170 |
| CZ 527 VARMINT | .222 REM, .223 REM, .204 RUGER | zásobník | 19.750 |
| CZ 527 VARMINT - laminat | .223 | zásobník | 21.990 |
| CZ 527 VARMINT - kevlar | .222, .223 | zásobník | 23.090 |
| CZ 858 TACTICAL IV- pevná pažba | 7,62X39 | zásobník | 5.950 |
| CZ 858 TACTICAL IV - sklopná pažba | 7,62X39 | zásobník | 5.950 |
| CZ 858 TACTICAL II- pevná pažba | 7,62x39 | zásobník | 6.900 |
| CZ SKORPION 61 S | 7,65 mm Browning | zásobník | 4.950 |
| CZ SCORPION EVO3 S1 | 9x19 | zásobník | 25.710 |
| MEDIUM | RÁŽE | PROVEDENÍ | CZK s DPH |
| CZ 550 STANDARD | 30-06,.308W | schránka | 19.750 |
| CZ 550 STANDARD | .308W | zásobník | 20.050 |
| CZ 550 LUX | 7x64,.270W,30-06 | schránka | 21.410 |
| CZ 550 LUX | .243W,.308W | schránka | 21.410 |
| CZ 550 LUX | 6,5x55, 8x57 JS | schránka | 21.410 |
| CZ 550 LUX | .243 W, .308 W | zásobník | 21.650 |
| CZ 550 LUX | 22-250 REM. | zásobník | 21.380 |
| CZ 550 EXCLUSIVE EBONY EDITION | 30-06 | schránka | 24.770 |
| CZ 550 SYNTHETIC | 30-06, .308W, 8x57 JS | schránka | 19.160 |
| CZ 550 SYNTHETIC | 9,3x62 | schránka | 20.880 |
| CZ 550 MEDIUM Lux | 9,3x62, .300 WM, 7mm Rem. Mag. | schránka | 23.490 |
| CZ 550 MEDIUM Lux | .300 WM, battue hledí | zásobník | 25.110 |
| CZ 550 FS | 7x64, 270W, 30-06 | schránka | 22.510 |
| CZ 550 FS | 6,5x55 , 9,3x62, 8x57 JS | schránka | 22.510 |
| CZ 550 FS | .243W, .308W | zásobník | 22.870 |
| CZ 550 BATTUE Lux | 7x64, 9,3x62, 30-06 | schránka | 22.170 |
| CZ 550 VARMINT | .308W, 22-250, .243W | zásobník | 21.650 |
| CZ 550 VARMINT - laminat | .308W, 22-250 | zásobník | 23.570 |
| CZ 550 VARMINT - kevlar | .308W | zásobník | 26.620 |
| CZ 555 Lux | 30-06, .308W, 7x64 | zásobník | 21.650 |
| CZ 750 S1M1 | .308W | zásobník | 59.900 |
| MAGNUM | RÁŽE | PROVEDENÍ | CZK s DPH |
| CZ 550 MAGNUM STANDARD | .375 HHM, .458 WM, .416 Rigby | schránka | 23.190 |
| CZ 550 MAGNUM Lux | .375 HHM, .458 WM, .416 Rigby | schránka | 24.380 |
| CZ 550 MAGNUM Lux | .458 Lott | schránka | 24.890 |
| CZ 550 SAFARI MAGNUM | .375 HHM, .458 WM, .416 Rigby | schránka | 25.720 |
| CZ 550 SAFARI MAGNUM | .458 Lott | schránka | 26.130 |
| CZ 550 SAFARI CLASSIC | .300HHM, .404 Jeffery, .450 Rigby | schránka | 39.500 |
| CZ 550 SAFARI CLASSIC | .500 Jeffery, .505 Gibbs | schránka | 44.050 |
| Příplatek za provedení s olejovanou pažbou | 1.060 | ||




