Česká zbrojovka
22 500,00 Kč vč. DPH
CZ 75 SP-01 SHADOW je pistole nové generace která vznikla na základě připomínek uživatelů z ozbrojených složek, armády a policie.
20 499,90 Kč vč. DPH
Pistole CZ 75 TS (Tactical Sports) je samonabíjecí zbraň s uzamčeným závěrem. Je určena pro soutěžní střelbu podle pravidel světové asociace IPSC. Umožňuje vést přesnou střelbu ve velmi krátkém čase.
| Pistole České zbrojovky Uherský Brod | |||
| SUBCOMPACT | RÁŽE | POVRCH. ÚPRAVA | CZK s DPH |
| CZ 83 | 7,65mm Browning | BP | 11.180 |
| CZ 83 | 9mm Br., 9mm Mak. | BP | 11.430 |
| CZ 83 | 9mm Br., 9mm Mak. | GB | 11.430 |
| CZ 92 | 6,35mm | BP | 7.770 |
| CZ 92 | 6,35mm | SP, CSP | 7.770 |
| CZ 2075 RAMI | 9mm Luger | BP | 16.530 |
| CZ 2075 RAMI BD | 9mm Luger | BP | 16.530 |
| CZ 2075 RAMI | .40 S&W | BP | 16.850 |
| CZ 2075 RAMI P | 9mm Luger | POLYMER FRAME | 15.550 |
| CZ 2075 RAMI P | .40 S&W | POLYMER FRAME | 15.770 |
| COMPACT | RÁŽE | POVRCH. ÚPRAVA | |
| CZ 75 P-07 DUTY | 9x19 | POLYMER FRAME | 14.750 |
| CZ 75 P-07 DUTY oba ovladače | 9x19 | POLYMER FRAME | 14.930 |
| CZ 75 P-08 DUTY | .40 S&W | POLYMER FRAME | 15.190 |
| CZ 75 COMPACT | 9mm Luger | BP | 15.540 |
| CZ 75 COMPACT | 9mm Luger | GB | 15.540 |
| CZ 75 D COMPACT PČR | 9x19 | BP, ALLOY FRAME | 16.730 |
| CZ 75 D COMPACT P-06 | .40 S&W | BP | 20.480 |
| CZ 75 D COMPACT ADAPTÉR | 9x19 FX&CQT&SCRIBLAN | BLUE POLYMER | 9.730 |
| STANDARD | RÁŽE | POVRCH. ÚPRAVA | |
| CZ 75 B | 9mm Luger, 9x21 | BP | 15.780 |
| CZ 75 B Ω | 9mm Luger | BP | 15.780 |
| CZ 75 B | 9mm Luger | GB, MB | 15.780 |
| CZ 75 B | 9mm Luger | SP | 15.780 |
| CZ 75 B | 9mm Luger | SN, CSN | 17.230 |
| CZ 75 B | 9mm Luger, stainless steel | MAT POVRCH. ÚPRAVA | 17.650 |
| CZ 75 B | 9mm Luger, stainless steel | NEW EDITION | 18.260 |
| CZ 75 BD | 9mm Luger | BP | 15.660 |
| CZ 75 BD POLICE | 9mm Luger | BP | 16.290 |
| CZ 75 B | .40 S&W | BP | 16.990 |
| CZ 75 B | .40 S&W | SN | 18.490 |
| CZ 75 SP-01 | 9mm Luger | BP | 21.000 |
| CZ 75 SP-01 TACTICAL | 9mm Luger | BP | 21.000 |
| CZ 75 SP-01 TACTICAL | .40 S&W | BP | 22.260 |
| CZ 75 SP-01 PHANTOM | 9mm Luger | POLYMER FRAME | 18.500 |
| CZ 75 SP-01 SHADOW | 9mm Luger | BP | 22.990 |
| CZ 75 SP-01 SHADOW DUALTONE | 9mm Luger | BP | 23.935 |
| CZ 85 B | 9mm Luger | BP | 16.590 |
| CZ 85 B | 9mm Luger | SP, CSP | 16.590 |
| CZ 85 COMBAT | 9mm Luger | BP, GB | 16.740 |
| CZ 85 COMBAT | 9mm Luger | SN,CSN | 18.270 |
| CZ 97 B | .45 ACP | BP | 18.390 |
| CZ 97 BD | .45 ACP | BP | 18.390 |
| CZ 97 B | .45 ACP | GB | 18.390 |
| SPORT | RÁŽE | POVRCH. ÚPRAVA | |
| CZ 75 TS | 9mm Luger,.40 S&W | CSP | 20.920 |
| CZ 75 TS Czechmate | 9mm Luger | BP | 61.820 |
| CZ 75 TS Czechmate + 2 hlavně | 9mm Luger | BP | 72.900 |
| CZ 75 B SA | 9mm Luger | BP | 15.780 |
| Vysvětlivky: |
| BP - Black polymer - černý lak |
| GB - Glossy blued - lesklé černění |
| MB - Matt blued - matné černění |
| SP - Silver polymer (SP- stříbrný lak, CSP - Combined Silver Polymer- kombinovaný stř. lak) |
| SN - Nickel plating (SN - Satin Nickel- saténově niklováno, CSN - Combined Satin Nickel- kombinovaný sat. nikl) |
| Základní materiál rámu: ocel |
| Alloy frame- rám z lehké slitiny, Polymer frame- plastový rám |
| Základní povrchová úprava: černý lak |
| B - blokace zápalníku, D - vypouštění kohoutu |









